Übersicht
Die Aufgabenbereiche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entnehmen Sie bitte der Verwaltungsgliederung.
Die Vorwahl von Lonsee ist 07336.
Name | Telefon-Nr. | Fax-Nr. | Zimmer-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Bürgermeister Jochen Ogger | 81-12 | 81-89 | bmogger(@)lonsee.de | 1.02 |
Frau Baur | 81-22 | 81-86 | baur(@)lonsee.de | 1.10 |
Frau Binder | 81-25 | 81-89 | binder(@)lonsee.de | 1.07 |
Frau Egender | 81-24 | 81-89 | egender(@)lonsee.de | 2.01 |
Frau Frey | 81-30 | 81-89 | carolin.frey(@)lonsee.de | 1.06 |
Herr Frey | 81-17 | 81-89 | frey(@)lonsee.de | 1.05 |
Frau Glöckler | 81-19 | 81-89 | gloeckler(@)lonsee.de | 1.07 |
Herr Greiner | 81-16 | 81-89 | greiner(@)lonsee.de | 0.01 |
Frau Heckmann | 81-10 | 81-89 | heckmann(@)lonsee.de | 0.05 |
Herr Keller | 81-21 | 81-86 | keller(@)lonsee.de | 1.11 |
Frau Köpf | 81-25 | 81-89 | tanja.koepf(@)lonsee.de | 1.07 |
Frau Kohn | 81-11 | 81-89 | kohn(@)lonsee.de | 0.05 |
Frau Paulus | 81-34 | 81-89 | paulus(@)lonsee.de | 1.04 |
Frau Rambock | 81-15 | 81-89 | rambock(@)lonsee.de | 1.01 |
Frau Rundio | 81-20 | 81-86 | rundio(@)lonsee.de | 1.08 |
Herr Schwenkschuster | 81-41 | 81-89 | schwenkschuster(@)lonsee.de | 1.07 |
Frau Seibold | 81-29 | 81-89 | seibold(@)lonsee.de | 1.01 |
Frau Stammler | 81-14 | 81-89 | stammler(@)lonsee.de | 0.03 |
Service-BW
Das Serviceportal des Landes Baden-Württemberg bietet Unternehmen und Bürgern detaillierte Informationen zu den Dienstleistungen der öffentlichen Hand in allen Lebenslagen und wird laufend aktualisiert und erweitert. Weiter zur Homepage